(资料图)
4月30日,生意社小麦基准价为2848.00元/吨,与本月初(2918.00元/吨)相比,下降了-2.40%。
小麦年度统计(20220430 -- 20230430, 元/吨)| 当日价 | 2848.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 2848.00 |
| 最大值 | 3232.00 |
| 中位值 | 3040 |
| 警戒 | 1年超跌 |
| 规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 江苏省/连云港市 | 2023-04-28 |
| 规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 安徽省/阜阳市 | 2023-04-28 |
| 规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-04-28 |
| 规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 河北省/石家庄市 | 2023-04-28 |
| 规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省/菏泽市 | 2023-04-28 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北方办公网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com